產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線延伸型與補(bǔ)償型的區(qū)別
2018-05-18絕緣線芯擠包-成纜是變頻電纜生產(chǎn)中較為重要的工序
2019-08-21電纜導(dǎo)體結(jié)構(gòu)及導(dǎo)體絞合方式
2019-05-27MB-TV-DOWN-LEAD同軸電纜使用特點如下:
產(chǎn)品編號:MB TV DOWN LAED | 電氣性能 | ||
MB-TV-DOWN-LEAD同軸電纜用途: | 電氣參數(shù): | ||
用于通信和信號控制系統(tǒng) 。 | 頻率 | 衰減 | |
參考標(biāo)準(zhǔn): | (MHz) | (dB/100m) | |
可根據(jù)用戶的具體規(guī)格或一般標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 | 50 | 4.3 | |
100 | 8.5 | ||
電纜結(jié)構(gòu) | 200 | 9.4 | |
導(dǎo)體材料 | 裸銅 | 400 | 15.2 |
導(dǎo)體線規(guī) | 18 | 700 | 18.9 |
導(dǎo)體直徑 | 1/1.0 | 900 | 23.5 |
絕緣體 | 發(fā)泡聚乙烯 | 1000 | 27.5 |
絕緣厚度 (mm) | 1.80 | 工作溫度( ℃ ) | 70 |
絕緣外徑(±0.03mm) | 4.60 | 工作電容(pF/m) | 60 |
屏蔽層 | 裸銅 | 傳播率(+/-5%) | 80 |
屏蔽結(jié)構(gòu) | 16/ 3/0.12 | 特性阻抗(+/-3Ω) | 75 |
屏蔽層覆蓋率 (%) | >=40 |
| |
外護(hù)套材料 | 聚氯乙烯 |
| |
外護(hù)套厚度 (mm) | 0.95 | ||
zui大外徑 (±0.10mm) | 6.50 | ||
護(hù)套材料 | 聚氯乙烯/低煙低鹵/低煙無鹵 | ||
外護(hù)套顏色 | 按用戶要求 | ||
彎曲半徑 | 6倍電纜zui大外徑 | ||
溫度等級 | 70 ℃ | ||
額定電壓 | 300/500V | ||
防火標(biāo)準(zhǔn) | |||
火焰?zhèn)鞑y試通過IEC 60332 *部分的標(biāo)準(zhǔn) ( PVC /LSOH) 關(guān)鍵詞: |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
同軸電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
掃碼加微信